wms_delivery_bill_items
发货包裹明细表
所属应用: wms
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| bill_item_id | bill_item_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| bill_id | 包裹ID | int(11) | Y | N | |
| product_id | product_id | int(10) unsigned | Y | 0 | N |
| bn | 基础物料号 | varchar(50) | N | N | |
| product_name | 基础物料名称 | varchar(200) | N | N | |
| number | 数量 | int(11) | N | N | |
| verify_num | verify_num | mediumint(8) unsigned | Y | 0 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | bill_item_id | Y | |
| idx_bill_id | bill_id | N | |
| idx_c_product_id | product_id | N |
