wap_return
门店H5移动端-退换货处理单据主表
所属应用: wap
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| return_id | 退换货ID | int(10) unsigned | Y | Y | |
| return_bn | 退换货单号 | varchar(32) | Y | N | |
| original_reship_bn | 原始退换货单号 | varchar(32) | Y | N | |
| order_id | 订单号 | int(10) unsigned | Y | N | |
| shop_id | 来源店铺 | varchar(32) | Y | N | |
| aftersale_id | 售后申请单ID | int(10) | N | N | |
| branch_id | 门店仓ID | mediumint(8) unsigned | Y | N | |
| changebranch_id | 换货门店仓ID | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| return_type | 退换货状态 return:退货;change:换货; | enum('return','change') | Y | return | N |
| status | 状态 | tinyint(1) | Y | 1 | N |
| ship_name | 收货人 | varchar(50) | N | N | |
| ship_addr | 收货地址 | varchar(100) | N | N | |
| ship_area | 收货地区 | varchar(255) | N | N | |
| ship_zip | 收货邮编 | varchar(20) | N | N | |
| ship_tel | 收货人电话 | varchar(30) | N | N | |
| ship_mobile | 收货人手机 | varchar(50) | N | N | |
| ship_email | 收货人Email | varchar(150) | N | N | |
| createtime | 单据创建时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| last_modified | 最后更新时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| tmoney | 退款的金额 | decimal(20,3) | N | N | |
| bmoney | 折旧(其他费用) | decimal(20,3) | N | N | |
| diff_money | 买家已补款金额 | decimal(20,3) | N | N | |
| cost_freight | 买家承担运费 | decimal(20,3) | N | N | |
| bcmoney | 商家补偿买家金额 | decimal(20,3) | N | N | |
| change_money | 换出商品金额 | decimal(20,3) | N | N | |
| total_amount | 合计总金额 | decimal(20,3) | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | return_id | Y | |
| ind_ship_mobile | ship_mobile | N | |
| ind_aftersale_id | aftersale_id | N | |
| ind_return_type | return_type | N | |
| idx_c_order_id | order_id | N | |
| idx_c_shop_id | shop_id | N | |
| idx_c_branch_id | branch_id | N |
