vop_source_discount
唯品会账单满减明细
所属应用: vop
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键id | bigint(20) unsigned | Y | Y | |
| bill_id | 唯品会账单 | int(10) unsigned | N | N | |
| bill_number | 唯品会账单号 | varchar(50) | N | N | |
| shop_id | 店铺 | varchar(32) | N | N | |
| global_id | 唯品会明细ID | bigint(20) unsigned | N | N | |
| vendor_id | 供应商ID | varchar(15) | N | N | |
| vendor_code | 供应商编码 | varchar(20) | N | N | |
| vendor_name | 供应商名称 | varchar(50) | N | N | |
| schedule_id | 采购档期 | varchar(20) | N | N | |
| schedule_name | PO编号 | varchar(30) | N | N | |
| po_no | PO编号 | varchar(30) | N | N | |
| datasign | 数据标识 | tinyint(2) | N | N | |
| order_num | itemNo | varchar(80) | N | N | |
| order_date | SO单的下单日期 | int(10) unsigned | N | N | |
| item_no | itemNo | varchar(30) | N | N | |
| item_description | itemDescription | varchar(200) | N | N | |
| goods_no | goods_no | varchar(200) | N | N | |
| order_price | order_price | decimal(20,8) | N | N | |
| bill_amount | 可付,结算不含税金额 | decimal(20,8) | N | N | |
| total_bill_amount | 可付,结算含税金额 | decimal(20,8) | N | N | |
| final_total_amount | 最终可付,结算含税金额(datasign*total_bill_amount) | decimal(20,8) | N | N | |
| tax_rate | 税率 | decimal(20,8) | N | N | |
| signtime | 账单签发时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| payable_bill_amount | 可付,结算含税金额 | decimal(20,8) | N | N | |
| is_deleted | 软删除标识(0:未删除,1:已删除) | tinyint(1) | N | N | |
| po_price | PO不含税单价 | decimal(20,8) | N | N | |
| po_tax_price | PO含税单价 | decimal(20,8) | N | N | |
| payable_total_bill_amount | 应付,结算含税金额 | decimal(20,8) | N | N | |
| detail_line_type | 行类型 | varchar(30) | N | N | |
| active_type | 活动类型 | varchar(30) | N | N | |
| active_type_name | 活动类型名称 | varchar(100) | N | N | |
| act_parent_no | 主活动号 | varchar(100) | N | N | |
| act_parent_name | 主活动名称 | varchar(100) | N | N | |
| red_packet_value | 活动开始时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| fav_price | 优惠单价,来源于订单 | decimal(20,8) | N | N | |
| total_amount | 优惠总金额,含税 | decimal(20,8) | N | N | |
| vendor_red_packet_count | 供应商承担数量( | decimal(20,3) | N | N | |
| enter_total_bill_amount | 供应商承担金额 | decimal(20,8) | N | N | |
| enter_payable_total_bill_amount | 应付,供应商承担金额 | decimal(20,8) | N | N | |
| act_vendor_amount | 供应商承担金额 | decimal(20,8) | N | N | |
| new_act_vendor_amount | 新承担金额 | decimal(20,8) | N | N | |
| po_id | 唯品会po_id | int(10) unsigned | N | N | |
| at_time | 创建时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP | N |
| up_time | 更新时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | id | Y | |
| ind_global_id | global_id | Y | |
| ind_bill_id | bill_id | N | |
| ind_detail_line_type | detail_line_type | N | |
| idx_c_shop_id | shop_id | N |
