tongyioil_sales_items
统一SAP销售明细表
所属应用: tongyioil
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| id | id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| at_time | 创建时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP | N |
| up_time | 更新时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | N |
| sale_id | 销售单ID | int(10) unsigned | Y | N | |
| original_item_id | 来源ID | int(10) unsigned | N | N | |
| product_id | 基础物料ID | int(10) unsigned | N | N | |
| bn | 基础物料编码 | varchar(200) | N | N | |
| name | 商品名称 | varchar(255) | N | N | |
| nums | 销售数量 | int(10) unsigned | N | 0 | N |
| sales_material_bn | 销售物料编码 | varchar(200) | N | N | |
| obj_type | 明细类型 | varchar(50) | N | product | N |
| oid | 子单号 | varchar(50) | N | N | |
| order_item_id | 订单明细KEY | int(10) unsigned | N | N | |
| obj_id | 订单子单KEY | int(10) unsigned | N | N | |
| purchase_price | 采购价 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| purchase_amount | 采购小计 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| price | 零售价 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| amount | 小计 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| actually_amount | 客户实付 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| platform_total_amount | 平台承担金额 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| platform_amount | 平台承担金额(不包含支付优惠) | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| platform_pay_amount | 支付优惠金额 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| discount | 零售价-结算价 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| settlement_amount | 结算小计 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| unit | 包装单位 | varchar(20) | N | N | |
| platform_amount_detail | 平台承担明细JSON格式 | text | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | id | Y | |
| ind_at_time | at_time | N | |
| ind_up_time | up_time | N | |
| ind_sale_id | sale_id | N | |
| ind_original_item_id | original_item_id | Y | |
| ind_order_item_id | order_item_id | N | |
| ind_bn | bn | N | |
| ind_settlement_amount | settlement_amount | N | |
| ind_discount | discount | N |
