tongyioil_bill_items_detail
回款单明细详情, 源数据取自sdb_financebase_bill
所属应用: tongyioil
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| id | id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| at_time | 创建时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP | N |
| up_time | 更新时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | N |
| item_id | 回款单明细ID | int(10) unsigned | Y | N | |
| trade_no | 业务流水号 | varchar(255) | N | N | |
| financial_no | 财务流水号 | varchar(32) | N | N | |
| order_bn | 订单号 | varchar(32) | N | N | |
| channel_id | 渠道ID | varchar(32) | N | N | |
| money | 金额 | decimal(20,3) | Y | N | |
| tax_rate | 客户税率 | decimal(20,3) | N | N | |
| tax_fee | 税金 | decimal(20,3) | N | N | |
| bill_category | 具体类别 | varchar(50) | N | N | |
| monthly_id | 所属账期 | int(10) unsigned | N | N | |
| monthly_item_id | 所属账期明细 | int(10) unsigned | N | 0 | N |
| account | 会计科目 | varchar(64) | N | N | |
| postingkey | 记账码 | varchar(64) | N | N | |
| costcenter | 成本中心 | varchar(64) | N | N | |
| dr_cr_flag | 借贷 | varchar(64) | N | N | |
| original_id | 原始单据id | int(10) unsigned | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | id | Y | |
| ind_item_id | item_id | N | |
| ind_trade_no | trade_no | N | |
| ind_financial_no | financial_no | N | |
| ind_order_bn | order_bn | N | |
| ind_channel_id | channel_id | N | |
| ind_bill_category | bill_category | N | |
| ind_at_time | at_time | N | |
| ind_up_time | up_time | N |
