tongyioil_bill_items
统一SAP账单明细表
所属应用: tongyioil
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| id | id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| at_time | 创建时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP | N |
| up_time | 更新时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | N |
| bill_id | 回款单ID | int(11) | Y | N | |
| zid | 结算ID | varchar(32) | Y | N | |
| line_number | 行项目 | int(11) | Y | N | |
| business_area | 业务范围 | varchar(10) | N | N | |
| amount_money | 金额 | decimal(10,3) | Y | N | |
| special_g | 特别总账标识 | decimal(10,3) | N | N | |
| baseline_date | 付款基准日期 | varchar(30) | N | N | |
| credit_control_area | 贷方控制范围 | varchar(10) | N | N | |
| allocation | 分配 | varchar(30) | N | N | |
| original_bn | 来源单据号 | varchar(100) | N | N | |
| postingkey | 记账码 | varchar(10) | Y | N | |
| account | 会计科目 | varchar(20) | Y | N | |
| customer | 客户 | varchar(20) | N | N | |
| costcenter | 成本中心 | varchar(30) | N | N | |
| item_category | 电商订单号主键ID号 | varchar(50) | N | N | |
| monthly_id | 所属账期 | int(10) unsigned | N | N | |
| monthly_item_id | 所属账期明细 | int(10) unsigned | N | 0 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | id | Y | |
| ind_bill_id | bill_id | N | |
| ind_zid | zid | N | |
| ind_line_number | line_number | N | |
| ind_postingkey | postingkey | N | |
| ind_account | account | N | |
| ind_customer | customer | N | |
| ind_original_bn | original_bn | N | |
| ind_at_time | at_time | N | |
| ind_up_time | up_time | N |
