taoguaniostockorder_iso_items
出入库单信息明细表
所属应用: taoguaniostockorder
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| iso_items_id | iso_items_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| iso_id | iso_id | int(10) unsigned | Y | 0 | N |
| iso_bn | 出入库单号 | varchar(32) | Y | N | |
| product_id | product_id | int(10) unsigned | Y | N | |
| product_name | 货品名称 | varchar(200) | N | N | |
| bn | 货号 | varchar(200) | N | N | |
| partcode | 备件条码 | varchar(200) | N | N | |
| unit | 单位 | varchar(20) | N | N | |
| price | price | decimal(20,3) | Y | N | |
| nums | 出入库数量 | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| normal_num | 良品数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| defective_num | 不良品数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | iso_items_id | Y | |
| ind_iso_bn | iso_bn | N | |
| ind_bn | bn | N | |
| ind_partcode | partcode | N | |
| idx_c_iso_id | iso_id | N | |
| idx_c_product_id | product_id | N |
