taoguaniostockorder_diff_items_detail
差异单明细责任判定表
所属应用: taoguaniostockorder
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| items_detail_id | items_detail_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| diff_items_id | diff_items_id | int(10) unsigned | Y | 0 | N |
| diff_id | diff_id | int(10) unsigned | Y | 0 | N |
| diff_reason | 差异原因 less:短发;lost:丢失;wrong:错发;more:超发; | enum('less','lost','wrong','more') | N | N | |
| diff_memo | 备注 | varchar(200) | N | N | |
| responsible | 责任方 1:N/A;2:发货方;3:收货方;4:第三方物流; | enum('1','2','3','4') | N | 1 | N |
| diff_status | 处理状态 1:未处理;2:处理中;3:已处理;4:取消; | enum('1','2','3','4') | N | 1 | N |
| operator | 操作人员 | varchar(30) | N | N | |
| product_id | 基础主档ID | int(10) unsigned | Y | N | |
| product_name | 基础主档名 | varchar(200) | N | N | |
| bn | 基础主档编码 | varchar(30) | N | N | |
| unit | 单位 | varchar(20) | N | N | |
| price | 价格 | decimal(20,3) | Y | N | |
| price_retail | 零售价格 | decimal(20,3) | N | N | |
| nums | 数量 | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| up_time | 更新时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | N |
| at_time | 创建时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | items_detail_id | Y | |
| ind_bn | bn | N | |
| ind_diff_reason | diff_reason | N | |
| idx_c_diff_items_id | diff_items_id | N | |
| idx_c_diff_id | diff_id | N | |
| idx_c_product_id | product_id | N |
