taoguaninventory_inventory_object
盘点中间表
所属应用: taoguaninventory
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| obj_id | obj_id | mediumint(8) unsigned | Y | Y | |
| oper_id | 操作人ID | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| oper_name | 操作人名称 | varchar(30) | N | N | |
| oper_time | 操作时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| item_id | item_id | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| inventory_id | 盘点ID | mediumint(8) unsigned | Y | N | |
| product_id | 货品ID | int(10) unsigned | N | N | |
| pos_id | 货位ID | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| bn | 货号 | varchar(32) | N | N | |
| barcode | 条码 | varchar(32) | N | N | |
| pos_name | 货位名称 | varchar(32) | N | N | |
| actual_num | 实际数量 | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| storage_life_info | 保质期关联信息 | text | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | obj_id | Y | |
| ind_bn | bn | N | |
| idx_c_item_id | item_id | N | |
| idx_c_inventory_id | inventory_id | N | |
| idx_c_product_id | product_id | N |
