siso_sales_items
销售明细
所属应用: siso
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| item_id | item_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| sale_id | 销售单编号id | bigint(20) unsigned | Y | N | |
| product_id | 货品ID | int(10) unsigned | Y | 0 | N |
| bn | 货号 | varchar(40) | Y | N | |
| name | 商品名称 | varchar(255) | N | N | |
| pmt_price | 商品优惠价 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| orginal_price | 商品原始价格 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| price | 销售价格 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| spec_name | 商品规格 | varchar(255) | N | N | |
| nums | 销售数量 | mediumint(9) | Y | N | |
| sales_amount | 正销售:商品在订单实际成交金额;(原始金额-优惠金额-其他费用);负销售:退款金额 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| sale_price | 订单明细货品销售价 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| apportion_pmt | 平摊优惠金额 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| cost | 成本价格 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| cost_amount | 数量*成本单价 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| gross_sales | 商品的销售毛利 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| gross_sales_rate | 商品的毛利率 | decimal(10,2) | N | 0 | N |
| cost_tax | 税率 | decimal(20,3) | N | N | |
| branch_id | 仓库名称 | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| iostock_id | 出入库单号 | bigint(20) unsigned | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | item_id | Y | |
| idx_c_sale_id | sale_id | N | |
| idx_c_product_id | product_id | N | |
| idx_c_branch_id | branch_id | N | |
| idx_c_iostock_id | iostock_id | N |
