purchase_supplier
供应商
所属应用: purchase
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| supplier_id | supplier_id | mediumint(8) unsigned | Y | Y | |
| bn | 编号 | varchar(32) | Y | N | |
| name | 供应商 | varchar(200) | N | N | |
| company | 公司名称 | varchar(32) | N | N | |
| arrive_days | 到货天数 | int(3) | N | N | |
| brief | 快速索引 | varchar(32) | N | N | |
| area | 地区 | varchar(255) | N | N | |
| addr | 详细地址 | varchar(255) | N | N | |
| zip | 邮编 | varchar(20) | N | N | |
| telphone | 电话 | varchar(20) | N | N | |
| fax | 传真 | varchar(20) | N | N | |
| contacter | 联系人 | text | N | N | |
| account | 银行账号 | varchar(50) | N | N | |
| bank | 开户银行 | varchar(50) | N | N | |
| memo | memo | longtext | N | N | |
| operator | 采购员 | varchar(100) | N | N | |
| credit_lv | 信用等级 | varchar(10) | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | supplier_id | Y | |
| ind_bn | bn | N | |
| ind_name | name | N | |
| ind_brief | brief | N |
