purchase_pick_stockout_bill_items
出库单明细
所属应用: purchase
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| stockout_item_id | stockout_item_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| stockout_id | 出库单ID | mediumint(8) unsigned | Y | 0 | N |
| po_id | 采购单ID | mediumint(8) unsigned | Y | 0 | N |
| bill_id | 拣货单ID | mediumint(8) unsigned | Y | 0 | N |
| bn | 货号 | varchar(30) | N | N | |
| product_name | 商品名称 | varchar(80) | N | N | |
| barcode | 条码 | varchar(80) | N | N | |
| size | 尺寸 | varchar(32) | N | N | |
| num | 申请数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| item_num | 应出库数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| actual_num | 实际出库数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| price | 供货价(不含税) | decimal(20,3) | Y | N | |
| market_price | 供货价(含税) | decimal(20,3) | Y | N | |
| is_del | 是否删除状态 | enum('true','false') | N | false | N |
| product_id | product_id | int(10) unsigned | N | N | |
| po_bn | 采购单号 | varchar(32) | N | N | |
| pick_no | 拣货单号 | varchar(32) | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | stockout_item_id | Y | |
| ind_stockout_id | stockout_id | N | |
| ind_product_id | product_id | N | |
| ind_po_id | po_id | N | |
| ind_bill_id | bill_id | N |
