purchase_pick_bill_items
拣货单明细
所属应用: purchase
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| bill_item_id | bill_item_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| bill_id | 拣货单编号 | mediumint(8) unsigned | Y | 0 | N |
| bn | 货号 | varchar(30) | N | N | |
| product_name | 商品名称 | varchar(80) | N | N | |
| barcode | 条码 | varchar(80) | N | N | |
| size | 尺寸 | varchar(32) | N | N | |
| num | 拣货数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| not_delivery_num | 未送货数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| price | 供货价(不含税) | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| market_price | 供货价(含税) | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| product_id | product_id | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| branch_id | 首选仓库 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| goods_type_map | 商品类型映射 | text | N | N | |
| quality_check_flag | 是否换货质检 | int(11) | N | N | |
| security_type | 防伪码管控 | int(11) | N | N | |
| at_time | 创建时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP | N |
| up_time | 更新时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | bill_item_id | Y | |
| ind_bill_id | bill_id | N | |
| ind_at_time | at_time | N | |
| ind_up_time | up_time | N |
