purchase_inventory_items
盘点明细表
所属应用: purchase
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| item_id | item_id | mediumint(8) unsigned | Y | Y | |
| inventory_id | 盘点ID | mediumint(8) unsigned | Y | N | |
| product_id | 货品ID | int(10) unsigned | N | N | |
| pos_id | 货位ID | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| name | 货品名称 | varchar(100) | N | N | |
| bn | 货号 | varchar(32) | N | N | |
| spec_info | 规格型号 | varchar(32) | N | N | |
| unit | 单位 | varchar(10) | N | N | |
| pos_name | 货位名称 | varchar(32) | N | N | |
| accounts_num | 帐面数量 | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| actual_num | 实际数量 | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| shortage_over | 盈亏记录 | mediumint(9) | N | N | |
| price | 单价 | decimal(20,3) | N | N | |
| availability | 有效性 | enum('true','false') | N | false | N |
| error_log | 错误日志 | text | N | N | |
| memo | 备注 | text | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | item_id, inventory_id | Y | |
| ind_bn | bn | N | |
| ind_name | name | N | |
| ind_availability | availability | N | |
| idx_c_product_id | product_id | N | |
| idx_c_pos_id | pos_id | N |
