organization_cos
企业组织架构表
所属应用: organization
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| cos_id | 企业组织架构ID | int(10) unsigned | Y | Y | |
| cos_code | 企业组织编码 | varchar(32) | Y | N | |
| cos_name | 企业组织名称 | varchar(50) | N | N | |
| cos_type | 企业组织类型 bbu:销售团队;betc:贸易公司;bs:经销商;shop:经销店铺; | enum('bbu','betc','bs','shop') | N | N | |
| parent_id | 父ID | int(10) unsigned | Y | N | |
| cos_path | 路径 | varchar(255) | N | N | |
| is_leaf | 是否叶子节点 | enum('1', '0') | N | 1 | N |
| child_count | 子节点数 | int(10) unsigned | N | N | |
| op_name | 操作人 | varchar(25) | N | N | |
| out_bind_id | 绑定集团外部公司组织ID | text | N | N | |
| at_time | 创建时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP | N |
| up_time | 更新时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | cos_id | Y | |
| ind_cos_code | cos_code | Y | |
| ind_cos_type | cos_type | N | |
| ind_parent_id | parent_id | N |
