omeanalysts_zero_sale
零销售产品分析
所属应用: omeanalysts
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| bpsd_id | ID | int(10) unsigned | Y | N | |
| branch_id | 线上仓库 | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| product_id | 货品ID | int(10) unsigned | N | N | |
| bn | 货号 | varchar(60) | N | N | |
| name | 商品名称(规格) | varchar(200) | N | 0 | N |
| type_id | 商品类目 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| brand_id | 品牌 | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| months | 统计时间 | varchar(8) | N | N | |
| days | 记录每天销售情况,用32位2进制存储 | varchar(32) | N | 0000000000000000000000000000000 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | bpsd_id | Y | |
| ind_bn | bn | N | |
| ind_month_day | months, days | N | |
| idx_c_branch_id | branch_id | N | |
| idx_c_product_id | product_id | N | |
| idx_c_type_id | type_id | N | |
| idx_c_brand_id | brand_id | N |
