ome_order_retrial_store_freeze
复审订单购买数量快照表
所属应用: ome
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| sid | 编号 | int(10) unsigned | Y | Y | |
| retrial_id | 复审ID | int(10) | Y | 0 | N |
| order_id | 订单ID | int(10) unsigned | Y | 0 | N |
| edit_num | 编辑次数 | smallint(6) | Y | 0 | N |
| is_old | 是否原商品 | enum('true','false') | Y | false | N |
| is_del | 是否删除状态 | enum('true','false') | Y | false | N |
| status | 操作状态 add:新增;edit:编辑;delete:删除;normal:正常; | enum('add','edit','delete','normal') | Y | edit | N |
| product_id | 商品ID | int(10) unsigned | Y | 0 | N |
| bn | 货号 | varchar(30) | N | N | |
| buy_num | 购买数量 | mediumint(8) unsigned | Y | 0 | N |
| up_num | 上次购买量 | mediumint(8) unsigned | Y | 0 | N |
| diff_num | 变化购买量 | char(12) | Y | 0 | N |
| add_num | 强制增加数量 | mediumint(8) unsigned | Y | 0 | N |
| dateline | 添加日期 | int(10) unsigned | Y | 0 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | sid | Y | |
| retrial_order_product | retrial_id, order_id, product_id | N |
