ome_order_objects_check_items
订单对象检测表
所属应用: ome
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| check_item_id | check_item_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| order_id | 订单id | int(10) unsigned | N | N | |
| object_comp_key | object_comp_key | varchar(50) | N | N | |
| obj_type | obj_type | varchar(50) | N | N | |
| shop_goods_id | shop_goods_id | varchar(50) | N | 0 | N |
| bn | bn | varchar(40) | N | N | |
| channel | 会员反馈途径 | varchar(32) | N | N | |
| problem_desc | 问题描述 | varchar(32) | N | N | |
| order_label | 订单标签 | varchar(32) | N | N | |
| image_fileid_list | 图片信息 | varchar(255) | N | N | |
| image_list | 图片信息 | varchar(255) | N | N | |
| video_fileid_list | 视频信息 | varchar(255) | N | N | |
| video_list | 视频信息 | varchar(255) | N | N | |
| delivery_warehouse | 发货仓 | varchar(32) | N | N | |
| order_sn | 订单号 | varchar(32) | N | N | |
| first_classification | 一级分类 | varchar(64) | N | N | |
| second_classification | 二级分类 | varchar(64) | N | N | |
| third_classification | 三级分类 | varchar(64) | N | N | |
| at_time | 创建时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP | N |
| up_time | 更新时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | check_item_id | Y | |
| ind_order_id | order_id | N | |
| ind_obj_type | obj_type | N | |
| ind_shop_goods_id | shop_goods_id | N | |
| ind_bn | bn | N | |
| idx_c_order_id | order_id | N |
