ome_freeze_stock_log
冻结库存流水表
所属应用: ome
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| log_id | log_id | int(10) unsigned | N | Y | |
| log_type | 日志类型 | varchar(30) | N | N | |
| mark_no | mark_no | varchar(15) | Y | N | |
| shop_id | 来源店铺 | varchar(32) | N | N | |
| shop_type | 店铺类型 | varchar(50) | N | N | |
| order_bn | 订单号 | varchar(32) | N | N | |
| delivery_bn | 发货单号 | varchar(32) | N | N | |
| oper_id | 操作员ID | varchar(100) | N | 0 | N |
| oper_name | 操作员 | varchar(100) | N | N | |
| oper_time | 操作时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| trigger_object_type | 触发对象类型 | varchar(255) | N | N | |
| trigger_action_type | 触发动作类型 | varchar(100) | N | N | |
| branch_id | branch_id | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| branch_name | 仓库名 | varchar(200) | N | N | |
| product_id | 货品ID | int(10) unsigned | Y | N | |
| goods_id | 商品ID | int(10) unsigned | N | 0 | N |
| bn | 货号 | varchar(30) | N | N | |
| stock_action_type | 库存调整类型 | varchar(30) | N | N | |
| last_num | 原预占数 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| change_num | 预占调整数 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| current_num | 调整后预占数 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | log_id | Y | |
| ind_bn | bn | N | |
| ind_oper_time | oper_time | N | |
| ind_log_type | log_type | N | |
| idx_c_shop_id | shop_id | N | |
| idx_c_branch_id | branch_id | N | |
| idx_c_product_id | product_id | N | |
| idx_c_goods_id | goods_id | N |
