material_basic_material_storage_life_bills
基础物料保质期明细流水单据
所属应用: material
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| bmslb_id | ID | int(10) unsigned | Y | Y | |
| bmsl_id | bmsl_id | int(10) unsigned | Y | N | |
| bm_id | bm_id | int(10) unsigned | Y | N | |
| material_bn | 物料编码 | varchar(200) | Y | N | |
| material_bn_crc32 | 货号查询索引值 | bigint(13) | Y | N | |
| expire_bn | 物料保质期编码 | varchar(200) | Y | N | |
| nums | 数量 | mediumint(8) | N | 0 | N |
| branch_id | 仓库ID | mediumint(8) unsigned | Y | N | |
| bill_id | 关联单据ID | int(10) unsigned | Y | 0 | N |
| bill_bn | 关联单据单号 | varchar(50) | Y | N | |
| bill_type | 关联单据类型 | mediumint(8) unsigned | Y | N | |
| bill_io_type | 单据出入类型 | mediumint(8) unsigned | Y | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | bmslb_id | Y |
