material_basic_material_storage_life
基础物料保质期明细数据
所属应用: material
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| bmsl_id | ID | int(10) unsigned | Y | Y | |
| bm_id | bm_id | int(10) unsigned | Y | N | |
| material_bn | 物料编码 | varchar(200) | Y | N | |
| material_bn_crc32 | 货号查询索引值 | bigint(13) | Y | N | |
| expire_bn | 物料保质期编码 | varchar(200) | Y | N | |
| production_date | 生产日期 | int(10) unsigned | Y | N | |
| guarantee_period | 保质期时长 | mediumint(8) unsigned | Y | N | |
| date_type | 时长类型 | tinyint(1) | Y | 1 | N |
| expiring_date | 过期日期 | int(10) unsigned | Y | N | |
| warn_day | 预警天数 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| warn_date | 预警日期 | int(10) unsigned | Y | N | |
| quit_day | 自动退出库存天数 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| quit_date | 自动退出库存日期 | int(10) unsigned | Y | N | |
| in_num | 入库数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| out_num | 出库数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| balance_num | 剩余数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| freeze_num | 预占数量 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| branch_id | 仓库 | mediumint(8) unsigned | Y | N | |
| is_change | 是否改期 | tinyint(1) | Y | 2 | N |
| status | 状态 | tinyint(1) | Y | 1 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | bmsl_id | Y | |
| ind_expire_bn | expire_bn, branch_id, bm_id | Y | |
| ind_bm_id | bm_id | N | |
| idx_c_branch_id | branch_id | N |
