material_basic_material_ext
基础物料扩展表,用于存储基础物料的额外属性信息
所属应用: material
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| bm_id | 基础物料ID,关联material_basic_material.bm_id | int(10) unsigned | Y | N | |
| cost | 基础物料固定成本价 | decimal(20,3) | N | 0.000 | N |
| retail_price | 基础物料市场零售价 | decimal(20,3) | N | 0.000 | N |
| purchasing_price | 基础物料采购进价 | decimal(20,3) | N | 0.000 | N |
| weight | 基础物料重量,单位:g | decimal(20,3) | N | 0.000 | N |
| length | 长度 | decimal(20,3) | N | 0.000 | N |
| width | 宽度 | decimal(20,3) | N | 0.000 | N |
| high | 高度 | decimal(20,3) | N | 0.000 | N |
| volume | 体积 | decimal(20,3) | N | 0.000 | N |
| unit | 包装单位 | varchar(20) | N | N | |
| specifications | 物料规格 | varchar(255) | N | N | |
| brand_id | 品牌ID,关联ome_brand.brand_id | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| cat_id | 物料类型ID,关联ome_goods_type.type_id | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| banner | 轮播图 | text | N | N | |
| color | 颜色 | varchar(255) | N | N | |
| box_spec | 箱规 | varchar(20) | N | N | |
| net_weight | 基础物料净量,单位:g | decimal(20,3) | N | 0.000 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | bm_id | Y |
