material_basic_material
基础物料表,用于存储SKU纬度的商品数据
所属应用: material
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| bm_id | 自增主键ID | int(10) unsigned | Y | Y | |
| material_bn | 基础物料编码 | varchar(200) | Y | N | |
| material_name | 基础物料名称 | varchar(200) | Y | N | |
| material_spu | 基础物料SPU | varchar(200) | N | N | |
| material_bn_crc32 | 基础物料编码整型索引值 | bigint(13) | Y | N | |
| type | 物料属性,可选值:1(成品),2(半成品),3(普通),4(礼盒),5(虚拟) | tinyint(1) | Y | 1 | N |
| cat_id | 分类ID,关联material_basic_material_cat.cat_id | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| cat_path | 分类路径(从根至本结点的路径逗号分隔) | varchar(100) | N | N | |
| serial_number | SN码 | enum('true','false') | Y | false | N |
| is_ctrl_store | 管控库存(1=是,2=否) | tinyint(1) | N | 1 | N |
| visibled | 销售状态,可选值:0(否),1(是) | tinyint(1) | Y | 1 | N |
| create_time | 创建时间 | int(10) unsigned | N | 0 | N |
| tax_rate | 开票税率 | tinyint(2) | N | N | |
| tax_name | 开票名称 | varchar(200) | N | N | |
| tax_code | 开票分类编码 | varchar(200) | N | N | |
| disabled | 是否失效 | enum('true','false') | Y | false | N |
| omnichannel | 0(否),1(是) | tinyint(1) | N | 2 | N |
| is_o2o_sales | 0(否),1(是) | tinyint(1) | N | 0 | N |
| last_modified | 最后更新时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| source | 数据来源,可选值:local(本地),api(接口) | varchar(50) | Y | local | N |
| color | 颜色 | varchar(255) | N | N | |
| size | 尺码 | varchar(255) | N | N | |
| bbu_id | 品牌BUID | int(10) unsigned | N | N | |
| cos_id | 组织架构ID | int(10) unsigned | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | bm_id | Y | |
| uni_material_bn | material_bn | N | |
| ind_material_spu | material_spu | N | |
| ind_last_modified | last_modified | N | |
| idx_c_cat_id | cat_id | N | |
| idx_c_cos_id | cos_id | N |
