logisticsmanager_waybill
面单号表
所属应用: logisticsmanager
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| id | id | mediumint(8) unsigned | Y | Y | |
| waybill_number | 运单号 | varchar(100) | Y | N | |
| channel_id | 渠道主键 | int(10) unsigned | N | N | |
| logistics_code | 物流公司编码 | varchar(100) | Y | N | |
| status | 使用状态 | tinyint(3) unsigned | Y | 0 | N |
| create_time | 单号发放时间 | int(10) unsigned | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | id | Y | |
| ind_waybill_channel | waybill_number, channel_id | Y | |
| ind_create_time | create_time | N | |
| idx_c_channel_id | channel_id | N |
