logisticsaccounts_estimate
对账审核
所属应用: logisticsaccounts
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| eid | eid | int(10) unsigned | Y | Y | |
| aid | 物流账单主键 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| status | 状态 0:未对账;1:待记账;2:已记账;3:已审核;4:已关账; | enum('0','1','2','3','4') | N | 0 | N |
| task_id | 任务名称 | int(10) unsigned | N | 0 | N |
| branch_id | 仓库 | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| branch_name | 仓库名称 | varchar(32) | N | N | |
| shop_id | 来源店铺 | char(32) | N | N | |
| shop_name | 店铺名称 | char(35) | N | N | |
| delivery_time | 发货时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| logi_id | 物流公司ID | mediumint(8) unsigned | N | N | |
| logi_name | 物流公司 | varchar(100) | N | N | |
| ship_name | 收货人姓名 | varchar(255) | N | N | |
| weight | 出库称重 | decimal(20,2) | N | N | |
| logi_weight | 物流称重 | decimal(20,2) | N | N | |
| delivery_cost_expect | 预估运费 | decimal(20,2) | N | 0 | N |
| delivery_cost_actual | 账单金额 | decimal(20,2) | N | 0 | N |
| actual_amount | 记账费用 | decimal(20,2) | N | 0 | N |
| actual_name | 记账人 | varchar(15) | N | N | |
| actual_time | 记账时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| confirm_name | 审核人 | varchar(15) | N | N | |
| ship_province | 省 | varchar(50) | N | N | |
| ship_city | 市 | varchar(50) | N | N | |
| ship_district | 区域 | varchar(50) | N | N | |
| logi_no | 物流单号 | varchar(50) | N | N | |
| delivery_bn | 发货单号 | varchar(32) | N | N | |
| order_bn | 订单号 | varchar(255) | N | N | |
| ship_area | 收货人地区 | varchar(255) | N | N | |
| ship_addr | 收货人地址 | text | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | eid | Y | |
| ind_delivery_bn | delivery_bn | N | |
| ind_logi_no | logi_no | N | |
| ind_status | status | N | |
| ind_delivery_time | delivery_time | N | |
| ind_order_bn | order_bn | N | |
| ind_logi_name | logi_name | N | |
| ind_aid | aid | N | |
| idx_c_task_id | task_id | N | |
| idx_c_logi_id | logi_id | N |
