invoice_order_taobao_items
淘系原始开票明细信息
所属应用: invoice
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| otbiid | 主键ID | int(11) | Y | Y | |
| otbid | 开票申请原始ID | int(11) | Y | 0 | N |
| item_name | 商品名称 | varchar(200) | N | N | |
| amount | 价税合计 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
| row_type | 发票行性质 0:正常行;1:折扣行;2:被折扣行; | enum('0','1','2') | N | 0 | N |
| specification | 规格型号 | varchar(100) | N | N | |
| sum_price | 不含税总金额 | decimal(20,3) | Y | 0 | N |
| tax | 税额 | decimal(20,3) | Y | 0 | N |
| price | 单价 | decimal(20,3) | Y | 0 | N |
| quantity | quantity | mediumint(8) unsigned | Y | 1 | N |
| tax_rate | 税率 | decimal(3,2) | Y | 0.00 | N |
| unit | 单位 | varchar(20) | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | otbiid | Y | |
| idx_c_otbid | otbid | N |
