invoice_goods_items
商品与服务税收分类编码
所属应用: invoice
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| id | id | int(10) | Y | Y | |
| channel_type | 渠道类型 | varchar(32) | Y | taobao | N |
| tax_code | 发票分类合并编码 | varchar(255) | N | N | |
| tax_rate | 税率 | tinyint(2) | N | 0 | N |
| name | 商品和服务名称 | varchar(200) | Y | N | |
| zzstsgl | 增值税特殊管理 | varchar(255) | N | N | |
| create_time | 创建时间 | int(10) unsigned | N | 0 | N |
| update_time | 更新时间 | int(10) unsigned | N | 0 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | id | Y |
