financebase_bill_verification_error
核销误差表
所属应用: financebase
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| id | id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| shop_id | 所属店铺 | varchar(32) | N | N | |
| name | 差异类型 | varchar(255) | N | N | |
| money | 误差范围 | decimal(20,3) | N | N | |
| create_time | 创建时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| memo | 备注日志 | longtext | N | N | |
| priority | 优先级 | mediumint(8) unsigned | N | 0 | N |
| is_verify | 是否核销 | enum('0','1') | N | 0 | N |
| verify_mode | 核销方式 0:按订单总额核销;1:订单收入和退款分开核销; | enum('0','1') | N | 0 | N |
| rule | 规则内容 | longtext | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | id | Y | |
| ind_shop_id | shop_id | N | |
| ind_priority | priority | N |
