finance_monthly_report_items
月结账单明细
所属应用: finance
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| id | id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| monthly_id | 账单名称 | int(10) unsigned | N | N | |
| order_bn | 订单号 | varchar(255) | N | N | |
| ship_time | 销售日期 | int(10) unsigned | N | N | |
| reship_time | 销退日期 | int(10) unsigned | N | N | |
| shishou_trade_time | 平台收入日期 | int(10) unsigned | N | N | |
| shitui_trade_time | 平台支出日期 | int(10) unsigned | N | N | |
| yingshou_money | 销售应收 | decimal(20,3) | N | N | |
| yingtui_money | 销售应退 | decimal(20,3) | N | N | |
| refund_only_money | 售后仅退款 | decimal(20,3) | N | N | |
| xiaotui_total | 销退合计 | decimal(20,3) | N | N | |
| shishou_money | 平台收入 | decimal(20,3) | N | N | |
| shitui_money | 平台支出 | decimal(20,3) | N | N | |
| shouzhi_total | 收支合计 | decimal(20,3) | N | N | |
| gap | GAP | decimal(20,3) | N | N | |
| gap_type | 差异类型 | varchar(255) | N | N | |
| verification_status | 核销状态 1:未核销;2:已核销; | enum('1','2') | N | 1 | N |
| memo | 核销备注 | text | N | N | |
| at_time | 创建时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP | N |
| up_time | 更新时间 | TIMESTAMP | N | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | id | Y | |
| ind_order_bn_monthly_id | order_bn, monthly_id | Y | |
| ind_verification_status | verification_status | N | |
| ind_at_time | at_time | N | |
| ind_up_time | up_time | N | |
| idx_c_monthly_id | monthly_id | N |
