finance_monthly_report
月结账单
所属应用: finance
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| monthly_id | monthly_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| shop_id | 店铺名称 | varchar(32) | N | N | |
| monthly_date | 账期名称 | varchar(32) | Y | N | |
| bill_in_amount | 实收金额 | decimal(20,3) | N | N | |
| bill_out_amount | 实退金额 | decimal(20,3) | N | N | |
| ar_in_amount | 应收金额 | decimal(20,3) | N | N | |
| ar_out_amount | 应退金额 | decimal(20,3) | N | N | |
| begin_time | 起始时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| end_time | 结束时间 | int(10) unsigned | Y | N | |
| status | 未启用(0) 未关账(1) 已关账(2) | int(11) | Y | 1 | N |
| status_time | 关账时间 | int(10) unsigned | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | monthly_id | Y | |
| ind_monthly_date | monthly_date, shop_id | Y | |
| ind_begin_time | begin_time | N | |
| ind_end_time | end_time | N | |
| ind_status | status | N | |
| idx_c_shop_id | shop_id | N |
