finance_channel_bills
弃用
所属应用: finance
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| bill_id | bill_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| bid | 账单编号 | varchar(32) | N | N | |
| account_id | 科目编号 | varchar(32) | N | N | |
| tid | 交易订单编号 | varchar(32) | N | N | |
| oid | 交易子订单编号 | varchar(32) | N | N | |
| total_amount | 交易金额 | decimal(20,3) | N | N | |
| amount | 账单金额 | decimal(20,3) | N | N | |
| book_time | 记账时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| biz_time | 订单交易完成的时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| pay_time | 支付时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| alipay_mail | 支付宝账户名称 | varchar(255) | N | N | |
| obj_alipay_mail | 目标支付宝账户名称 | varchar(255) | N | N | |
| obj_alipay_id | 目标支付宝账户编号 | varchar(255) | N | N | |
| alipay_outno | 支付宝商户订单号 | varchar(100) | N | N | |
| alipay_notice | 支付宝备注 | longtext | N | N | |
| status | 状态 0:未支付;1:支付成功;2:支付失败; | enum('0','1','2') | N | 0 | N |
| gmt_create | 创建时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| gmt_modified | 修改时间 | int(10) unsigned | N | N | |
| num_iid | 所属商品编号 | varchar(50) | N | N | |
| alipay_id | 支付宝账户编号 | varchar(50) | N | N | |
| alipay_no | 支付宝交易号 | varchar(50) | N | N | |
| shop_id | 店铺名称 | varchar(32) | N | N | |
| shop_type | 店铺类型 | varchar(50) | N | N | |
| time_type | 时间类型 1:交易订单完成时间;2:支付宝扣款时间; | enum('1','2') | N | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | bill_id | Y | |
| idx_c_shop_id | shop_id | N |
