finance_ar_items
销售应收单明细
所属应用: finance
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| item_id | item_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| ar_id | ar_id | int(10) unsigned | Y | N | |
| bn | 货品编码 | varchar(255) | N | N | |
| name | 货品名称 | varchar(200) | N | N | |
| num | 数量 | mediumint(8) unsigned | Y | 1 | N |
| money | 金额 | decimal(20,3) | Y | 0 | N |
| actually_money | 客户实付 | decimal(20,3) | N | 0 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | item_id | Y | |
| ind_bn | bn | N | |
| idx_c_ar_id | ar_id | N |
