eccommon_currency
电商商务通用应用货币表
所属应用: eccommon
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| cur_id | 货币ID | int(8) | Y | Y | |
| cur_name | 货币名称 | varchar(20) | Y | N | |
| cur_sign | 货币符号 | varchar(5) | N | N | |
| cur_code | 货币代码 | varchar(8) | Y | N | |
| cur_rate | 汇率 | decimal(10,4) | Y | 1.0000 | N |
| cur_default | 默认货币 | enum('true','false') | Y | false | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | cur_id | Y | |
| uni_ident_type | cur_code | N |
