console_inventory_items
盘点申请表
所属应用: console
表结构
| ColumnName | Comment | Type | Not null | Default | Autoincrement |
|---|---|---|---|---|---|
| item_id | item_id | int(10) unsigned | Y | Y | |
| inventory_id | 盘点单编号 | mediumint(8) unsigned | Y | N | |
| product_id | product_id | int(10) unsigned | Y | N | |
| bn | 货号 | varchar(50) | Y | N | |
| name | 货品名称 | varchar(100) | N | N | |
| quantity | 盘点数量 | mediumint(9) | Y | 0 | N |
| type | 盘点盈亏 1:盘盈;2:盘亏;3:期初; | enum('1','2','3') | Y | N | |
| memo | 备注 | text | N | N | |
| total_qty | 全量库存 | mediumint(9) | N | 0 | N |
索引
| Key name | Column names | Unique | Comment |
|---|---|---|---|
| primary | item_id | Y | |
| idx_c_inventory_id | inventory_id | N | |
| idx_c_product_id | product_id | N |
